| Size 0 (UK 6) | Size 1 (UK 8) | Size 2 (UK 10) | Size 3 (UK 12) | Size 4 (UK 14) | Size 5 (UK 16) | Size 6 (UK 18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 67.5 cm / 26.57" | 70 cm / 27.56" | 75 cm / 29.53" | 80 cm / 31.50" | 85 cm / 33.46" | 91 cm / 35.83" | 97 cm / 38.19" |
| Length | 83 cm / 32.68" | 83 cm / 32.68" | 83 cm / 32.68" | 83 cm / 32.68" | 83 cm / 32.68" | 83 cm / 32.68" | 83 cm / 32.68" |
| Length LL | 91 cm / 35.83" | 91 cm / 35.83" | 91 cm / 35.83" | 91 cm / 35.83" | 91 cm / 35.83" | 91 cm / 35.83" | 91 cm / 35.83" |
Scroll to see more sizes
Delivery
US
Free Standard Shipping over $350 - Limited Time Only!
US Standard Delivery (3-8 working days) - $15
At Wyse our sizing works a little differently to other brands but we promise it is easy enough once you get the hang of it. We go from a Wyse 0 to a Wyse 6 which equates to a UK 6 to a UK 18.
We have put together an easy-to-use size and fit guide below.
If you prefer a neater fit, consider sizing down.
| Size 0 (UK 6) | Size 1 (UK 8) | Size 2 (UK 10) | Size 3 (UK 12) | Size 4 (UK 14) | Size 5 (UK 16) | Size 6 (UK 18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 67.5 cm / 26.57" | 70 cm / 27.56" | 75 cm / 29.53" | 80 cm / 31.50" | 85 cm / 33.46" | 91 cm / 35.83" | 97 cm / 38.19" |
| Length | 83 cm / 32.68" | 83 cm / 32.68" | 83 cm / 32.68" | 83 cm / 32.68" | 83 cm / 32.68" | 83 cm / 32.68" | 83 cm / 32.68" |
| Length LL | 91 cm / 35.83" | 91 cm / 35.83" | 91 cm / 35.83" | 91 cm / 35.83" | 91 cm / 35.83" | 91 cm / 35.83" | 91 cm / 35.83" |
Scroll to see more sizes