| Size 0 (UK 6) | Size 1 (UK 8) | Size 2 (UK 10) | Size 3 (UK 12) | Size 4 (UK 14) | Size 5 (UK 16) | Size 6 (UK 18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73.5 cm / 28.94" | 76 cm / 29.92" | 81 cm / 31.89" | 86 cm / 33.86" | 91 cm / 35.83" | 97 cm / 38.19" | 103 cm / 40.55" |
| Waist | 31.5 cm / 12.40" | 34 cm / 13.39" | 39 cm / 15.35" | 44 cm / 17.32" | 49 cm / 19.29" | 55 cm / 21.65" | 61 cm / 24.02" |
| Inseam | 55.5 cm / 21.85" | 55.5 cm / 21.85" | 55.5 cm / 21.85" | 55.5 cm / 21.85" | 55.5 cm / 21.85" | 55.5 cm / 21.85" | 55.5 cm / 21.85" |
Scroll to see more sizes
Delivery
US
Free Standard Shipping over $350 - Limited Time Only!
US Standard Delivery (3-8 working days) - $15
At Wyse our sizing works a little differently to other brands but we promise it is easy enough once you get the hang of it. We go from a Wyse 0 to a Wyse 6 which equates to a UK 6 to a UK 18.
We have put together an easy-to-use size and fit guide below.
If you prefer a neater fit, consider sizing down.
| Size 0 (UK 6) | Size 1 (UK 8) | Size 2 (UK 10) | Size 3 (UK 12) | Size 4 (UK 14) | Size 5 (UK 16) | Size 6 (UK 18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73.5 cm / 28.94" | 76 cm / 29.92" | 81 cm / 31.89" | 86 cm / 33.86" | 91 cm / 35.83" | 97 cm / 38.19" | 103 cm / 40.55" |
| Waist | 31.5 cm / 12.40" | 34 cm / 13.39" | 39 cm / 15.35" | 44 cm / 17.32" | 49 cm / 19.29" | 55 cm / 21.65" | 61 cm / 24.02" |
| Inseam | 55.5 cm / 21.85" | 55.5 cm / 21.85" | 55.5 cm / 21.85" | 55.5 cm / 21.85" | 55.5 cm / 21.85" | 55.5 cm / 21.85" | 55.5 cm / 21.85" |
Scroll to see more sizes